Цены на прием в клинике
Услуга | Цена |
---|---|
Суточный мониторинг ЭКГ | 2700 руб. |
Двухсуточный мониторинг ЭКГ | 4700 руб. |
Трехсуточный мониторинг ЭКГ | 6700 руб. |
Многосуточный мониторинг ЭКГ стоимость за каждые последующие сутки (до 7) | +2000 руб. |
Суточный мониторинг АД | 2300 руб. |
Бифункциональный мониторинг (ЭКГ и АД) | 3900 руб. |
Консультация кардиолога | 2000 руб. |
Программирование кардиостимулятора | 2600 руб. |
Программирование кардиостимулятора + консультация | 3600 руб. |
Цены на предоставление услуг с выездом на дом к пациенту*
Услуга | Цена |
---|---|
Суточный мониторинг ЭКГ | 5900 руб. |
Двухсуточный мониторинг ЭКГ | 7900 руб. |
Трехсуточный мониторинг ЭКГ | 9900 руб. |
Многосуточный мониторинг ЭКГ стоимость за каждые последующие сутки (до 7) | +2000 руб. |
Суточный мониторинг АД | 5600 руб. |
Бифункциональный мониторинг (ЭКГ и АД) | 6900 руб. |
Консультация кардиолога** | 6000 руб. |
Программирование кардиостимулятора** | 6000 руб. |
Программирование кардиостимулятора** + консультация** | 7000 руб. |
*Все цены включают два выезда специалиста на дом (для установки и снятия регистратора) и расшифровку данных, экспертное заключение высылается по электронной почте, консультация и рекомендации по тактике дальнейшего обследования и лечения проводятся телефону.
**Для программирования кардиостимулятора и/или консультации производится один выезд специалиста на дом.
Запись на прием
Полезные ссылки
Правила проведения обследования – скачать (.pdf)
(обязательны к соблюдению во время обследования)
Схема наложения электродов (EASI) – скачать (.pdf)
(на случай открепления электродов)
Дневник пациента – скачать (.pdf)
(заполняется во время обследования)
Пример заключения (холтер) – скачать (.pdf)
Ответы на частые вопросы – здесь
Цены на прием в клинике
Услуга | Цена |
---|---|
Суточный мониторинг ЭКГ | 2700 руб. |
Двухсуточный мониторинг ЭКГ | 4700 руб. |
Трехсуточный мониторинг ЭКГ | 6700 руб. |
Многосуточный мониторинг ЭКГ каждые +1 сутки, до 7 суток | +2000 руб. |
Суточный мониторинг АД | 2300 руб. |
Бифункциональный мониторинг (ЭКГ и АД) | 3900 руб. |
Консультация кардиолога | 2000 руб. |
Программирование кардиостимулятора | 2600 руб. |
Программирование кардиостимулятора + консультация | 3600 руб. |
Цены на предоставление услуг с выездом на дом к пациенту*
Услуга | Цена |
---|---|
Суточный мониторинг ЭКГ | 5900 руб. |
Двухсуточный мониторинг ЭКГ | 7900 руб. |
Трехсуточный мониторинг ЭКГ | 9900 руб. |
Многосуточный мониторинг ЭКГ каждые +1 сутки, до 7 суток | +2000 руб. |
Суточный мониторинг АД | 5600 руб. |
Бифункциональный мониторинг (ЭКГ и АД) | 6900 руб. |
Консультация кардиолога** | 6000 руб. |
Программирование кардиостимулятора** | 6000 руб. |
Программирование кардиостимулятора** + консультация** | 7000 руб. |
*Все цены включают два выезда специалиста на дом (для установки и снятия регистратора) и расшифровку данных, экспертное заключение высылается по электронной почте, консультация и рекомендации по тактике дальнейшего обследования и лечения проводятся телефону.
**Для программирования кардиостимулятора и/или консультации производится один выезд специалиста на дом.
Запись на прием:
Полезные ссылки
Правила проведения обследования – скачать (.pdf)
(обязательны к соблюдению во время обследования)
Схема наложения электродов (EASI) – скачать (.pdf)
(на случай открепления электродов)
Дневник пациента – скачать (.pdf)
(заполняется во время обследования)
Пример заключения (холтер) – скачать (.pdf)
Ответы на частые вопросы – здесь